Plastová okna
a dveře
záruka přímo od výrobce
přívětivé ceny
jsme blízko Vás
zázemí velké firmy
Technické specifikace
Vlastnosti špaletových oken
Moderní špaletová okna sice imitují historické prvky, ale jejich parametry plně odpovídají současným nárokům. Jejich konstrukce je podřízena vysokým nárokům na tepelnou izolaci i zvukovou izolaci.
Design | plošně odsazené | |
Druhy dřevin | smrk, borovice | |
Rozměry (mm) | stavební hl. rám | 52 |
stavební hl. křídlo | 52 | |
celková stavební hl. | dle přání zákazníka | |
pohledová šířka | 106 | |
výška zasklívací lišty | 18 | |
Systém těsnění | 2x TPE | |
Distanční rámeček | plastový TGI-W, černý | |
Standardní zasklení | 4-12-4 ext. / 4 int. | |
Prostup tepla oknem se sklem Ug = 1,3 (4-12-4 a 4mm) |
Uw = 0,96 W/m2K | |
Vzduchová neprůzvučnost se sklem 4-12-4 a 4mm |
Rw = 43dB (-2,-6) | |
Vzduchová neprůzvučnost se sklem 4-12-4 a 6mm |
Rw = 44dB (-2,-7) | |
Typy otvírek | Fix | |
Pevné křídlo | ||
Otvíravé | ||
Sklopné | ||
Dvoukřídlé | ||
Vícekřídlé se sloupkem | ||
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s oboustrannou klikou | ||
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s jednostrannou klikou | ||
Šikmá a oblouková okna - nelze |